N. Progetto Denominazione Comune Ubicazione Unità Produttiva Variazione assoluta occupati Totale spese dirette agevolabili       (in mil. di lire)  Agevolazione ordinaria              (in lire)
PEF001 VONA FIORENZA ROCCADASPIDE 7,3 775  L.       354.900.000
PEF002 PASSARI FRANCESCO ROCCADASPIDE 2 434  L.       195.300.000
PEF008 D'ANGELO DONATO E CAVALLO GABRIELE S.N.C. ROCCADASPIDE 3 742  L.       556.500.000
PEF010 AGRICILENTO S.A.S. DI MIANO MARIO E C. ROCCADASPIDE 16 2000  L.    1.500.000.000
PEF011 MARRON FONTE S.A.S DI MIANO MARIO E C. ROCCADASPIDE 14 2000  L.    1.500.000.000
PEF012 GUARRACINO  LUIGI ALBANELLA 2 478  L.       335.000.000
PEF013 BARLOTTI ANNAMARIA Capaccio 2 457  L.       159.950.000
PEF018 POLITO VITO AGROPOLI 1,2076923 347  L.       110.800.000
PEF020 SCORZIELLO IANNIELLO di Scorziello Giuseppe Roccadaspide 2 1061  L.       767.050.000
PEF021 URTI  CARMINE ROCCADASPIDE 2 321  L.       240.750.000
PEF022 ROMAGNUOLO ELIDE ALTAVILLA SILENTINA  1 416  L.       207.150.000
PEF024 COOP. AGRICOLA IL MARRONE S.C.R.L. ROCCADASPIDE 57 463  L.       347.250.000
PEF 026 GRAZIUSO COSMO RAFFAELE CAPACCIO 7 500  L.       235.900.000
PEF030 MASTRANDREA PAOLA ALBANELLA 1,16 510  L.       357.000.000
PEF032 CORRADINO ANTONIO GIUNGANO 1 247  L.       139.900.000
PEF036 CRESCENZO GAETANO CAPACCIO 2 353  L.         72.250.000
PEF037 GIOVANNI CRESCENZO CAPACCIO 2 359  L.         70.850.000
PEF 038  Di Maio Mario Altavilla Silentina 2 500  L.       375.000.000
PEF039 CARROZZA DAVIDE ALTAVILLA SILENTINA 0,16 169  L.       126.750.000
PEF040 POLITO GIUSEPPE AGROPOLI 1,7884615 500  L.       150.550.000
PEF041 SABIA GIUSEPPE CAPACCIO 3 348  L.       243.600.000
PEF044 MAZZEI  AMEDEO ALTAVILLA SILENTINA 1,7 429  L.       244.500.000
PEF045 SCORZIELLO ANTONIO ROCCADASPIDE 2 467  L.       249.900.000
PEF047 CASTELLARI  EFREM CAPACCIO 1 229  L.         80.100.000
PEF048 Galardo Mario Roccadaspide 13 2000  L.    1.360.000.000
PEF049 CARUSO  GERARDO ALTAVILLA SILENTINA 2 487  L.       164.000.000
PEF052 IULIANO MARIA ROCCADASPIDE 12,52 1670  L.       835.000.000
PEF053 LA COLLINA DI SALVIO IDA Altavilla Silentina 4 446  L.       334.500.000
PEF058 OLEIFICIO D'ANGELO & SCORZIELLO snc ROCCADASPIDE 4 574  L.       309.960.000
PEF059 ANTICO GIUSEPPE ROCCADASPIDE 1 293  L.       184.650.000
PEF062 OBIETTIVO FRUTTA S.S. di SGUAZZO MARIA CAPACCIO 1,8 485  L.       267.300.000
PEF063 GRIPPA SOFIA CAPACCIO 1,5 316  L.       188.960.000
PEF064 MEROLA ANTONIO CAPACCIO 2 451  L.       306.680.000
PEF065 ORLOTTI ALFONSO CAPACCIO 0 452  L.       307.360.000
PEF066 SALATI IANNITTI GIOVANNI CAPACCIO 4 473  L.       321.640.000
PEF067 Azienda Agricola Cerro di Sorgente Marino Capaccio 12 2500  L.    1.796.460.000
PEF068 BARLOTTI ANTONIO CAPACCIO 10 1393  L.       933.310.000
PEF069 C.O.MER. CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO MERIDIONALE S.C.R.L. CAPACCIO 8 1000  L.       900.000.000
PEF070 "AGRIDAV" SOC.SEMPLICE Capaccio 2 500  L.       265.200.000
PEF071 PICILLI CARMINE ALBANELLA 2 499  L.       252.920.000
PEF072 VAIRO FRANCO ALTAVILLA SILENTINA 2 326  L.       201.540.000
PEF073 CAMMARANO  GIOVANNI ALTAVILLA SILENTINA 2 500  L.       375.000.000
PEF074 CAMMARANO DOMENICO ALTAVILLA SILENTINA 0 500  L.       375.000.000
PEF075 Minucci Cesarina Capaccio 2,7 348  L.       104.850.000
PEF076 Palo Gerardo Capaccio 2 331  L.       103.700.000
PEF077 DE ROSA  GERARDO ALTAVILLA SILENTINA 2 500  L.       375.000.000
PEF078 Palmieri Antonio CAPACCIO 10 1634  L.    1.149.910.000
PEF079 FORRISI GIUSEPPE CAPACCIO 2 497  L.       245.010.000
PEF080 MAURO  ANGELO  CAPACCIO 1 500  L.       340.000.000
PEF081 D'ONOFRIO VITO ALTAVILLA SILENTINA 1,5 348  L.       102.100.000
PEF082 TORRE ANGELO CAPACCIO 5,5 800  L.       544.000.000
PEF084 BRENCA MARIA ROCCADASPIDE 1,2 312  L.       234.000.000
PEF085 A. PR. OL.  ASSOCIAZIONE PRODUTTORI OLIVICOLI ROCCADASPIDE 0 934  L.       507.200.000
PEF086 COOP. AGRICOLA LA ROCCHESE DEL CALORE A R.L. ROCCADASPIDE 10,5 1317  L.       960.100.000
PEF089 TABANO GIOVANNI ROCCADASPIDE 3 635  L.       397.500.000
PEF090 GIULIANI  CARLA  MARIA ROCCADASPIDE 3 811  L.       472.100.000
PEF092 TERRANOSTRA ROCCADASPIDE 0 477  L.       381.600.000
PEF093 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA TEGGIANO 0 242  L.       121.000.000
PEF094 GIULIANI GAETANO ROCCADASPIDE 2 438  L.       255.900.000
PEF095 SCORZIELLO   LUIGI ROCCADASPIDE 1,7 350  L.       238.200.000
PEF096 PASCA  RACHELE ROCCADASPIDE 2 231  L.       173.250.000
PEF097 BABBONI  EMANUELA ROCCADAPIDE 2 320  L.       240.000.000
PEF098 SCORZELLI  LEOPOLDO  FRANCESCO ROCCADASPIDE 1,5 348,5  L.       261.370.000
      271,73615  L.    40.344  L.  25.507.220.000